예약안내
요금 및 이용에 대한 종합안내.
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A동 101호 | 가족룸(주방, 거실, 방2) | 67㎡ | 6 | 8 | 150,000 | 0 | 160,000 |
| A동 102호 | 가족룸(주방, 거실, 방2) | 67㎡ | 6 | 8 | 150,000 | 0 | 160,000 |
| A동 201호 | 복층(주방, 거실, 방2, 평상) | 95㎡ | 10 | 14 | 200,000 | 0 | 220,000 |
| A동 202호 | 복층(주방, 거실, 방2, 평상) | 95㎡ | 10 | 14 | 200,000 | 0 | 220,000 |
| B동 101호 | 가족룸(주방, 거실, 방2) | 67㎡ | 6 | 8 | 150,000 | 0 | 160,000 |
| B동 102호 | 가족룸(주방, 거실, 방2) | 67㎡ | 6 | 8 | 150,000 | 0 | 160,000 |
| B동 201호 | 복층(주방, 거실, 방2, 평상) | 95㎡ | 10 | 14 | 200,000 | 0 | 220,000 |
| B동 202호 | 복층(주방, 거실, 방2, 평상) | 95㎡ | 10 | 14 | 200,000 | 0 | 220,000 |
| 황토방 | 단체룸(주방, 거실, 방2) | 99㎡ | 12 | 15 | 250,000 | 0 | 270,000 |
07-11 ~ 08-17
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A동 101호 | 가족룸(주방, 거실, 방2) | 67㎡ | 6 | 8 | 230,000 | 0 | 250,000 |
| A동 102호 | 가족룸(주방, 거실, 방2) | 67㎡ | 6 | 8 | 230,000 | 0 | 250,000 |
| A동 201호 | 복층(주방, 거실, 방2, 평상) | 95㎡ | 10 | 14 | 300,000 | 0 | 330,000 |
| A동 202호 | 복층(주방, 거실, 방2, 평상) | 95㎡ | 10 | 14 | 300,000 | 0 | 330,000 |
| B동 101호 | 가족룸(주방, 거실, 방2) | 67㎡ | 6 | 8 | 230,000 | 0 | 250,000 |
| B동 102호 | 가족룸(주방, 거실, 방2) | 67㎡ | 6 | 8 | 230,000 | 0 | 250,000 |
| B동 201호 | 복층(주방, 거실, 방2, 평상) | 95㎡ | 10 | 14 | 300,000 | 0 | 330,000 |
| B동 202호 | 복층(주방, 거실, 방2, 평상) | 95㎡ | 10 | 14 | 300,000 | 0 | 330,000 |
| 황토방 | 단체룸(주방, 거실, 방2) | 99㎡ | 12 | 15 | 350,000 | 0 | 380,000 |
07-01 ~ 07-10, 08-18 ~ 08-31
| 객실명 | 유형 | 면적 | 기준인원 | 최대인원 | 주중 | 금요일 | 주말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A동 101호 | 가족룸(주방, 거실, 방2) | 67㎡ | 6 | 8 | 180,000 | 0 | 200,000 |
| A동 102호 | 가족룸(주방, 거실, 방2) | 67㎡ | 6 | 8 | 180,000 | 0 | 200,000 |
| A동 201호 | 복층(주방, 거실, 방2, 평상) | 95㎡ | 10 | 14 | 250,000 | 0 | 270,000 |
| A동 202호 | 복층(주방, 거실, 방2, 평상) | 95㎡ | 10 | 14 | 250,000 | 0 | 270,000 |
| B동 101호 | 가족룸(주방, 거실, 방2) | 67㎡ | 6 | 8 | 180,000 | 0 | 200,000 |
| B동 102호 | 가족룸(주방, 거실, 방2) | 67㎡ | 6 | 8 | 180,000 | 0 | 200,000 |
| B동 201호 | 복층(주방, 거실, 방2, 평상) | 95㎡ | 10 | 14 | 250,000 | 0 | 270,000 |
| B동 202호 | 복층(주방, 거실, 방2, 평상) | 95㎡ | 10 | 14 | 250,000 | 0 | 270,000 |
| 황토방 | 단체룸(주방, 거실, 방2) | 99㎡ | 12 | 15 | 300,000 | 0 | 320,000 |
- 금요일 : 금요일요금 적용
- 일요일 : 주중요금 적용
- 공휴일전일 : 주말요금 적용
- 기준인원 초과요금 : 성인 : 20,000원/인, 아동 : 10,000원/인, 유아 : 5,000원/인
- 성수기안내 : 성수기 : 07-11 ~ 08-17준성수기 : 07-01 ~ 07-10, 08-18 ~ 08-31
Reservation
예약안내
Usage
이용안내
Refund
환불안내
성수기, 준성수기 환불기준
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 15 일전 | 100% |
| 14 ~ 10일전 | 50% |
| 9일전 ~ 숙박당일 | 환불없음 |
Refund Table
환불율
| 이용일기준 | 환불금액율 |
|---|---|
| 15 일전 | 100% |
| 14 일전 | 50% |
| 13 일전 | 50% |
| 12 일전 | 50% |
| 11 일전 | 50% |
| 10 일전 | 50% |
| 9 일전 | 50% |
| 8 일전 | 50% |
| 7 일전 | 환불없음 |
| 6 일전 | 환불없음 |
| 5 일전 | 환불없음 |
| 4 일전 | 환불없음 |
| 3 일전 | 환불없음 |
| 2 일전 | 환불없음 |
| 1 일전 | 환불없음 |
| 숙박당일 | 환불없음 |